Accueil » FAQ » Tableau de conversion de mesure pour les recettes
Les farines | Volume | Poids |
---|
Farine tout usage | 1 tasse | 125 g |
| 1/2 tasse | 63 g |
| 1/3 tasse | 41 g |
| 1/4 tasse | 31 g |
| 1 cuillère à soupe | 8 g |
Farine de blé entier | 1 tasse | 130 g |
| 1/2 tasse | 65 g |
| 1/3 tasse | 43 g |
| 1/4 tasse | 32 g |
Farine à gâteau | 1 tasse | 100 g |
| 1/2 tasse | 50 g |
| 1/3 tasse | 33 g |
| 1/4 tasse | 25 g |
Farine à pain | 1 tasse | 127 g |
| 1/2 tasse | 64 g |
| 1/3 tasse | 42 g |
| 1/4 tasse | 32 g |
Sucres et sirop | Volume | Poids |
---|
Sucre | 1 tasse | 200 g |
Cassonade | 1 tasse | 220 g |
Sucre à glacer | 1 tasse | 120 g |
Miel, mélasse, sirop d’érable | 1 tasse | 340 g |
Produits laitiers | Volume | Poids |
---|
Beurre | 1 tasse | 227 g |
| 1/2 tasse | 113 g |
| 1/3 tasse | 76 g |
| 1/4 tasse | 57 g |
| 1 cuillère à soupe | 14 g |
Lait, crème, crème sure | 1 tasse | 242 g |
Yogourt | 1 tasse | 250 g |
Yogourt grecque | 1 tasse | 280 g |
Chocolat | Volume | Poids |
---|
Pépites ou morceaux | 1 tasse | 175 g |
Cacao | 1 tasse | 120 g |
Noix et graines | Volume | Poids |
---|
Amandes entières | 1 tasse | 150 g |
Amandes hachées | 1 tasse | 130 g |
Amandes en flocons | 1 tasse | 85 g |
Amandes moulues | 1 tasse | 118 g |
Noisettes entières | 1 tasse | 140 g |
Noisettes hachées | 1 tasse | 175 g |
Noisettes moulues | 1 tasse | 100 g |
Noix de macadames | 1 tasse | 140 g |
Arachides entières (avec coquilles) | 1 tasse | 150 g |
Arachides hachées | 1 tasse | 125 g |
Pacanes entières | 1 tasse | 100 g |
Pacanes hachées | 1 tasse | 120 g |
Pistaches entières | 1 tasse | 150 g |
Pistaches hachées | 1 tasse | 100 g |
Graines de pavot | 1 tasse | 125 g |
Noix de Grenoble entière | 1 tasse | 100 g |
Noix de Grenoble haché | 1 tasse | 120 g |
Noix de coco | 1 tasse | 90 g |
Flocons de noix de coco | 1 tasse | 75 g |
Noix de coco râpée | 1 tasse | 60 g |
Fruits et légumes | Volume | Poids |
---|
Tomates fraîches | 3 tasses environ 3 tomates moyennes | 1 lb / 453 g |
Canneberges séchées | 1 tasse | 120 g |
Raisins secs | 1 tasse | 150 g |
Autres | | |
---|
Fécule de maïs | 1 tasse | 110 g |
Beurre d’arachides | 1 tasse | 250 g |
Flocons d’avoine | 1 tasse | 100 g |
Huile végétale | 1 tasse | 220 g |
Bicarbonate de soude | 1 tasse | 250 g |
Cuillères | |
---|
Cuillère à soupe ou cuillère à table | 15 ml |
Cuillère à thé ou cuillère à café | 5 ml |
D'autres questions qui sont fréquemment posées...
Merci d'imprimer ma recette! Passez le message que vous l'avez prise sur ChefCuisto.com :)
Moyenne de 5 sur 5 votes